|
|
 |
 

Laatste wijziging: 05-08-2006 00:48

Inmiddels eet Maxe met de pot mee en is het niet meer bij te houden wat ze allemaal eet! Deze pagina wordt dus niet langer actueel gehouden. Vanzelfsprekend eet Maxe nog wel steeds vegetarisch en biologisch. Ze krijgt geen suiker (dus geen snoep en/of koek, tenzij het gezoet is met bijvoorbeeld appelstroop of honing). Maxe krijgt borstvoeding op verzoek, zo'n 6-8 keer per dag (met 14 maanden).
Op 17 december 2005 kreeg Maxe d'r eerste hapje, ze was toen bijna 7 maanden oud. Maxe krijgt d'r bijvoeding volgens de Rapley-methode. Met welk (biologisch) voedsel heeft Maxe inmiddels kennis gemaakt? Op chronologische volgorde.
| 1. | peer |
| 2. | banaan |
| 3. | wortel |
| 4. | appel |
| 5. | bloemkool |
| 6. | broccoli |
| 7. | pompoen |
| 8. | mango |
| 9. | gele paprika |
| 10. | aardappel |
| 11. | avocado |
| 12. | rode paprika |
| 13. | champignons |
| 14. | spruitjes |
| 15. | chinese kool |
| 16. | olijfolie |
| 17. | groene paprika |
| 18. | courgette |
| 19. | witlof |
| 20. | kastanjechampignons |
| 21. | koolraap |
| 22. | tomaat |
| 23. | volkoren brood |
| 24. | aubergine |
| 25. | volkoren macaroni |
| 26. | couscous |
| 27. | topinamboer |
| 28. | plantaardige margarine |
| 29. | postelein |
| 30. | knolselderij |
| 31. | ananas |
| 32. | portobella |
| 33. | groene kool |
| 34. | pastinaak |
| 35. | abrikoos |
| 36. | abrikozenjam |
| 38. | quorn |
| 39. | ei (gekookt) |
| 40. | speltbrood |
| 41. | boekweitvlokken |
| 42. | appelstroop |
| 43. | ei (gebakken) |
| 44. | tofu |
| 45. | rijstwafel |
| 46. | asperge |
| 47. | gebakken aardappel |
| 48. | vegetarische rijstburger (curry-ananas) |
| 49. | snijbonen |
| 50. | radijs |
| 51. | rozijnen |
| 52. | peren-appelstroop |
| 53. | pannekoeken |
| 54. | rozebotteljam |
| 55. | yoghurt |
| 56. | kaas |
| 57. | vegetarische smeerworst |
| 58. | vegetarische boterhamworst |
| 59. | pindakaas |
| 60. | volkoren biscuit |
| 61. | friet |
| 62. | vegetarische worstjes |
| 63. | friet |
| 64. | groenteburger |
| 65. | poffertjes |
0.0405
|
 |